18 kW Luft Wasser Wärmepumpen
- Beschreibung
- Vorteile
Beschreibung
SPEZIFIKATION
| Product | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Typ | Monoblock |
| Standardsteuerung | Touchscreen |
| Wi-Fi / thermostatische Steuerung | Zusätzliche Option |
| Nennleistung | 18 kW |
| Heizelement | 3 kW |
| Koeffizient der Heizleistung COP | 4.5 |
| Funktion der Kühlung | Ja |
| Lärm | <=50 dB |
| Elektrizitätsversorgung | 380 V |
| Freon-Typ | R290 |
| Hersteller des Kompressors | Panasonic |
| Kompressor | Doppelrotor - Wechselrichter |
| Betriebstemperatur im Heizbetrieb | -25 ~ 75 ° C |
| Warmwassertemperatur | 75 ° C |
DIE BEQUEMSTE HEIZUNG FÜR IHR ZUHAUSE
„ECO ENERGY“ LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
Das „ECO Energy“-Team liefert und installiert Luft-Wasser-Wärmepumpen in ganz Litauen und im Ausland. Qualifizierte Fachleute beraten von der Auswahl der Geräte bis zu deren Installation und Wartung.
Verkauf: +37064433336 / Technische Beratung: +370 670 26903



































